Korea Open Proxy List
다음은 2003년 3월 14일자 미국 오레곤 대학의
오픈 프록시 리스트 중
국내 호스트들만을 취합한 결과입니다.
표의 제 1 칼람은 오픈 프록시 서버의 IP 주소를 나타내고
제 2 칼람은 스팸을 발송한 날짜,
그리고 제 3 칼람은
whois.krnic.net 와 whois.apnic.net 및 whois.arin.net 에서 조회한
해당 IP의 소유기관명을 나타냅니다.
또 기관명 뒤의 괄호 속은 연결 ISP의 AS 번호와 ISP 이름을 표시합니다.
whois 자료 조회일은 2003년 3월 17일 입니다.
본 문서의 영문 버젼은 이곳에
있으며, ISP 별 통계는 이곳에
있습니다.
IP 주 소 날 짜 기관명 (ASN 및 연결 ISP)
61.32.12.120 03/08/2003 SETONG INFOTEK (3786 DACOM Corporation)
61.32.148.207 03/13/2003 CYBER ZONE (3786 DACOM Corporation)
61.34.35.116 02/19/2003 DACOM Corp. (3786 DACOM Corporation)
61.35.30.174 03/08/2003 HEESUNG PRECISION LT (3786 DACOM Corporation)
61.35.132.31 03/03/2003 Golbangi Com (3786 DACOM Corporation)
61.35.234.154 11/21/2002 CIT (3786 DACOM Corporation)
61.36.219.149 02/19/2003 DACOM Corp. (3786 DACOM Corporation)
61.37.190.218 03/09/2003 N PC (3786 DACOM Corporation)
61.38.200.18 10/15/2002 Infortal (3786 DACOM Corporation)
61.39.86.215 03/09/2003 AirPort PC Room (3786 DACOM Corporation)
61.40.227.46 03/09/2003 DACOM Corp. (3786 DACOM Corporation)
61.41.111.64 02/19/2003 DACOM Corp. (3786 DACOM Corporation)
61.42.53.144 03/08/2003 DACOM Corp. (3786 DACOM Corporation)
61.72.215.185 03/11/2003 혜화노드 (4766 KORNET)
61.74.14.20 02/19/2003 강릉노드 (4766 KORNET)
61.74.15.63 02/19/2003 강릉노드 (4766 KORNET)
61.74.65.97 10/03/2002 중앙데이터통신국 (4766 KORNET)
61.74.65.98 10/01/2002 중앙데이터통신국 (4766 KORNET)
61.74.124.38 03/08/2003 영동노드 (4766 KORNET)
61.75.156.103 03/11/2003 북울산노드 (4766 KORNET)
61.77.104.213 03/11/2003 성남노드 (4766 KORNET)
61.78.141.195 10/15/2002 구로노드 (4766 KORNET)
61.78.196.174 02/19/2003 부산노드 (4766 KORNET)
61.81.196.37 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
61.82.162.149 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
61.84.41.219 02/19/2003 부천노드 (4766 KORNET)
61.84.224.251 10/16/2002 종원나이스빌 (4766 KORNET)
61.85.118.16 02/19/2003 이캠퍼스 (4766 KORNET)
61.96.139.194 03/11/2003 다원데이타시스템 (9457 드림라인)
61.97.192.36 03/03/2003 드림씨티방송 (17839 드림씨티방송(주))
61.98.129.149 03/11/2003 금호 (9277 두루넷)
61.98.243.23 02/19/2003 청주자가망 (9277 두루넷)
61.100.6.79 02/19/2003 아이하트 (9848 지앤지네트웍스)
61.100.64.167 03/03/2003 포스데이타지곡통신실 (9848 지앤지네트웍스)
61.100.75.110 03/09/2003 부영여천3차아파트 (9848 지앤지네트웍스)
61.101.115.109 02/19/2003 청주자가망 (9277 두루넷)
61.102.54.80 02/19/2003 드림씨티방송 (17839 드림씨티방송(주))
61.102.158.155 03/08/2003 큐릭스네트웍스 (9689 (주)미래케이블TV)
61.103.88.163 02/19/2003 용산중앙유선방송 (9457 드림라인)
61.103.96.194 03/13/2003 웨비트 (9457 드림라인)
61.106.145.23 12/14/2002 가디아소프트 (9695 케이티솔루션스)
61.106.223.120 03/13/2003 한빛아이앤비 (17864 한빛아이앤비)
61.250.133.1 03/09/2003 예스무역 (9701 (주)케이.알.라인)
61.251.74.93 03/11/2003 KT Solutions Corporation (9695 케이티솔루션스)
61.254.22.162 03/08/2003 용산 (9277 두루넷)
61.254.165.248 03/03/2003 남부서초 (9277 두루넷)
61.254.185.190 03/03/2003 은평 (9277 두루넷)
61.255.224.117 02/19/2003 수성 (9277 두루넷)
152.149.52.190 01/24/2003 Daewoo Information Systems Co., Ltd. (4961 대우정보시스템)
165.194.14.133 02/12/2003 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.194.17.15 11/13/2002 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.194.82.154 02/19/2003 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.194.100.29 02/24/2003 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.194.113.222 03/11/2003 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.194.155.109 03/08/2003 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.194.201.133 03/11/2003 Chungang University (17575 중앙대학교)
165.246.12.98 03/03/2003 Inha University (9317 인하대학교)
168.126.72.242 10/09/2002 Korea Telecom Research Center (4766 KORNET)
168.126.72.243 03/08/2003 Korea Telecom Research Center (4766 KORNET)
168.126.72.244 10/14/2002 Korea Telecom Research Center (4766 KORNET)
168.126.72.245 03/03/2003 Korea Telecom Research Center (4766 KORNET)
168.126.162.5 10/22/2002 Korea Telecom Research Center (4766 KORNET)
202.31.151.107 02/19/2003 군산대학교 (9954 군산대학교)
203.228.247.134 03/13/2003 엔기술 (4670 Shinbiro)
203.232.208.12 02/19/2003 부산카톨릭대학 (10198 KRNIC)
203.233.120.134 03/09/2003 데이콤 (3786 DACOM Corporation)
203.234.48.87 03/11/2003 군산대학교 (9954 군산대학교)
203.234.54.211 03/03/2003 군산대학교 (9954 군산대학교)
203.234.54.224 03/09/2003 군산대학교 (9954 군산대학교)
203.234.144.16 09/30/2002 Korea Telecom (4766 KORNET)
203.234.206.253 02/19/2003 매지넷 (4766 KORNET)
203.236.16.40 03/05/2003 에스케이텔레콤정보기술원 (9644 에스케이 텔레콤㈜)
203.236.16.42 03/11/2003 에스케이텔레콤정보기술원 (9644 에스케이 텔레콤㈜)
203.236.16.44 02/21/2003 에스케이텔레콤정보기술원 (9644 에스케이 텔레콤㈜)
203.236.16.45 03/11/2003 에스케이텔레콤정보기술원 (9644 에스케이 텔레콤㈜)
203.236.16.46 03/11/2003 에스케이텔레콤정보기술원 (9644 에스케이 텔레콤㈜)
203.238.85.239 02/23/2003 알티캐스트 (3976 I.Net Technologies Inc.)
203.238.126.184 03/05/2003 네띠앙 (3976 I.Net Technologies Inc.)
203.239.191.2 11/05/2002 배화여자대학교 (4663 ELIMNET, INC)
203.240.155.21 03/11/2003 이씨스 (4670 Shinbiro)
203.248.195.241 02/25/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
203.248.231.12 03/13/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
203.249.25.52 02/12/2003 경기대학교 (7621 경기대학교)
203.249.75.160 02/12/2003 홍익대학교 (4766 KORNET)
203.249.80.205 03/08/2003 홍익대학교 (4766 KORNET)
203.251.69.129 03/10/2003 부산일본국총영사관 (4766 KORNET)
203.251.80.54 03/09/2003 북대구노드 (4766 KORNET)
203.251.157.209 02/12/2003 스카이넷피씨방 (4766 KORNET)
203.252.164.34 03/05/2003 건국대학교 (9459 건국대학교)
203.254.120.251 02/19/2003 정보통신부 (9768 케이티)
203.254.139.139 02/19/2003 전북대학교 (7560 전북대)
210.90.75.129 12/31/2002 호곡중학교 (9768 케이티)
210.90.110.70 10/11/2002 별망중학교 (9768 케이티)
210.90.111.73 12/11/2002 곡반초등학교 (9768 케이티)
210.90.125.187 03/03/2003 삼례여자고등학교 (9768 케이티)
210.90.236.197 10/11/2002 성은학교 (9768 케이티)
210.90.247.95 12/11/2002 만경초등학교 (9768 케이티)
210.92.12.21 02/26/2003 베스트이지닷컴대우증권 (9532 대우증권(주))
210.92.114.147 12/01/2002 보나비전 (17834 교보자동차보험주식회사)
210.95.1.125 11/25/2002 고잔고등학교 (9768 케이티)
210.95.11.193 11/01/2002 충의중학교 (9768 케이티)
210.95.26.130 01/20/2003 영동초등학교 (9768 케이티)
210.95.51.196 11/30/2002 노원중학교 (9768 케이티)
210.95.62.124 03/08/2003 한산중학교 (9768 케이티)
210.95.82.249 12/08/2002 육군제2171부대 (9768 케이티)
210.95.117.3 12/08/2002 남원여자정보고등학교 (9768 케이티)
210.95.204.3 12/11/2002 송곡여자정보산업고등학교 (9768 케이티)
210.95.232.232 11/19/2002 일군지원사령부 (9768 케이티)
210.95.250.253 10/17/2002 목포실업고등학교 (9768 케이티)
210.96.0.1 10/11/2002 안계초등학교 (9768 케이티)
210.96.54.150 11/19/2002 송학중학교 (9768 케이티)
210.96.96.194 12/11/2002 양산남부중학교 (9768 케이티)
210.97.19.252 02/27/2003 한신초등학교 (9768 케이티)
210.97.116.130 10/14/2002 풍덕초등학교 (9768 케이티)
210.97.127.125 10/31/2002 언동초등학교 (9768 케이티)
210.99.1.1 02/19/2003 창원명지여자고등학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.99.13.253 10/21/2002 봉담초등학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.99.106.155 03/09/2003 한양대학교창업보육센타 (4766 KORNET)
210.99.118.7 12/11/2002 사북여자중학교 (9768 케이티)
210.99.124.131 11/25/2002 영월공업고등학교 (9768 케이티)
210.99.127.40 11/26/2002 영월마차초등학교 (9768 케이티)
210.99.174.20 10/18/2002 일신여자상업고등학교 (9768 케이티)
210.99.184.3 10/18/2002 관악여자정보산업고등학교 (9768 케이티)
210.99.186.124 10/16/2002 구로여자정보산업고등학교 (9768 케이티)
210.99.202.130 12/11/2002 한국전통문화고등학교 (9768 케이티)
210.99.250.251 11/21/2002 Korea Telecom-PUBNET (9768 케이티)
210.99.255.250 12/11/2002 검산초등학교 (9768 케이티)
210.100.143.180 12/31/2002 잠실중학교 (9768 케이티)
210.100.143.188 03/13/2003 잠실중학교 (9768 케이티)
210.100.205.129 03/03/2003 대제중학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.100.222.252 10/14/2002 Korea Telecom-PUBNET (7563 한국통신-초고속국가망)
210.101.90.1 03/09/2003 인터넷피씨방 (4766 KORNET)
210.101.150.190 11/19/2002 세계물산 (3786 DACOM Corporation)
210.102.47.2 10/22/2002 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.103.12.253 11/10/2002 양강초등학교 (9768 케이티)
210.103.49.139 12/11/2002 부천부흥초등학교 (9768 케이티)
210.104.106.130 11/01/2002 광남중학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.104.130.2 11/26/2002 선린정보산업고등학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.104.165.2 12/04/2002 북원여자중학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.104.211.65 12/11/2002 경화여자상업고등학교 (7563 한국통신-초고속국가망)
210.105.130.172 03/03/2003 (주)오리엔트마린 (4766 KORNET)
210.111.236.210 03/13/2003 대전시교육청 (10176 대전교육과학연구원)
210.111.246.195 10/20/2002 대전시교육청 (10176 대전교육과학연구원)
210.111.248.99 10/18/2002 대전시교육청 (10176 대전교육과학연구원)
210.113.233.92 03/13/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
210.114.62.54 03/03/2003 한국통신하이텔(주) (5051 Korea PC-Telecom)
210.114.221.82 12/30/2002 온세통신 (4670 Shinbiro)
210.115.50.132 12/11/2002 강원대학교 (17862 강원대학교)
210.115.137.10 12/11/2002 (주)마이다스동아일보 (7559 동아일보사)
210.116.223.193 10/11/2002 네오플럭스테크놀러지스 (3976 I.Net Technologies Inc.)
210.117.67.213 02/19/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
210.117.67.214 01/02/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
210.117.67.216 03/09/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
210.117.67.218 01/02/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
210.117.84.229 03/09/2003 동서울 (9277 두루넷)
210.120.253.60 10/15/2002 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.124.45.166 03/08/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.125.140.180 03/11/2003 수원여자대학 (3786 DACOM Corporation)
210.126.63.68 10/21/2002 동해유선방송 (4766 KORNET)
210.178.14.199 10/31/2002 수기초등학교 (9768 케이티)
210.178.35.124 02/19/2003 오류초등학교 (9768 케이티)
210.178.87.201 12/11/2002 임실고등학교 (9768 케이티)
210.178.92.145 12/11/2002 후평중학교 (9768 케이티)
210.178.142.135 12/11/2002 목포기계공업고등학교 (9768 케이티)
210.178.149.250 12/11/2002 평원초등학교 (9768 케이티)
210.178.151.2 03/11/2003 광판초등학교 (9768 케이티)
210.178.151.66 12/01/2002 우석여자중학교 (9768 케이티)
210.178.248.1 10/03/2002 용인중학교 (9768 케이티)
210.178.252.100 01/21/2003 영복여자고등학교 (9768 케이티)
210.179.65.201 03/03/2003 안산화정초등학교 (9768 케이티)
210.179.149.230 12/11/2002 연기교육청 (9768 케이티)
210.180.96.4 02/27/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.5 03/03/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.6 01/02/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.7 02/23/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.8 02/27/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.9 01/02/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.10 02/26/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.180.96.11 03/07/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.181.4.35 10/09/2002 드림라인 (9457 드림라인)
210.181.75.201 03/03/2003 동서울 (9277 두루넷)
210.181.160.6 03/03/2003 영남신학대학교 (3786 DACOM Corporation)
210.204.3.193 10/01/2002 동현학교 (9768 케이티)
210.204.43.42 03/08/2003 이리부천초등학교 (9768 케이티)
210.204.99.137 10/22/2002 육군교육사령부 (9768 케이티)
210.204.103.70 02/19/2003 육군항공학교 (9768 케이티)
210.204.109.65 12/05/2002 옥동초등학교 (9768 케이티)
210.204.118.194 11/11/2002 양천중학교 (9768 케이티)
210.204.188.1 02/19/2003 구산중학교 (9768 케이티)
210.204.201.177 10/18/2002 서울효제초등학교 (9768 케이티)
210.204.214.123 10/03/2002 당서초등학교 (9768 케이티)
210.204.219.194 02/19/2003 금가초등학교 (9768 케이티)
210.205.215.134 03/03/2003 용산 (9277 두루넷)
210.207.223.148 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.216.36.131 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.216.92.34 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.216.148.132 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
210.217.99.148 03/08/2003 우성기업 (4766 KORNET)
210.217.183.59 12/11/2002 국민신용카드(주) (9776 Kookmincard)
210.218.157.196 12/06/2002 동남SO두루넷 (9277 두루넷)
210.220.73.4 01/02/2003 북부SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.220.73.5 01/02/2003 북부SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.220.73.6 02/19/2003 북부SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.220.73.9 01/02/2003 북부SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.220.73.10 03/03/2003 북부SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.220.73.11 02/25/2003 북부SO하나로 (9318 하나로통신(주))
210.220.161.110 03/13/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
210.220.162.156 02/27/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
210.220.162.157 02/28/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
210.221.134.130 12/11/2002 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
210.221.142.130 02/28/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
210.223.145.141 02/19/2003 본동종합사회복지관 (4766 KORNET)
211.32.205.2 02/20/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.33.122.70 02/19/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.33.198.72 02/19/2003 김춘대 (4766 KORNET)
211.34.36.2 11/10/2002 신안비금종합고등학교 (9768 케이티)
211.34.77.1 03/09/2003 성신학교 (9768 케이티)
211.34.103.194 10/18/2002 지축초등학교 (9768 케이티)
211.34.121.131 02/21/2003 경기체육고등학교 (9768 케이티)
211.34.154.253 12/11/2002 서원중학교 (9768 케이티)
211.34.227.148 11/19/2002 상지여자중학교 (9768 케이티)
211.34.247.2 02/19/2003 인구초등학교 (9768 케이티)
211.34.252.100 10/21/2002 조산초등학교 (9768 케이티)
211.35.128.38 03/11/2003 포리넷 (4766 KORNET)
211.36.253.32 02/21/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.37.24.173 03/08/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
211.38.221.162 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
211.39.130.21 12/04/2002 중앙데이터통신국 (4766 KORNET)
211.40.28.17 03/11/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.41.4.16 12/31/2002 KT Solutions Corporation (9695 케이티솔루션스)
211.43.23.10 10/16/2002 완산외국어정보고등학교 (9768 케이티)
211.43.89.253 10/19/2002 대구남동초등학교 (9768 케이티)
211.43.166.105 02/19/2003 hansol iGlobe (3976 I.Net Technologies Inc.)
211.43.210.124 11/20/2002 KOREAINTERNETDATACENTERInc. (3786 DACOM Corporation)
211.44.69.67 12/11/2002 광주SO2하나로 (9318 하나로통신(주))
211.46.24.11 03/08/2003 강원직업전문학교 (9768 케이티)
211.46.35.70 12/11/2002 운곡초등학교 (9768 케이티)
211.46.51.5 11/25/2002 천안여자상고 (9768 케이티)
211.46.162.86 11/20/2002 Korea Telecom-PUBNET (9768 케이티)
211.46.170.130 12/04/2002 태백기계공업고등학교 (9768 케이티)
211.46.170.133 10/14/2002 태백기계공업고등학교 (9768 케이티)
211.49.43.214 02/28/2003 서경 (9277 두루넷)
211.49.211.20 10/18/2002 금강SO두루넷 (9277 두루넷)
211.52.11.165 02/19/2003 케이티에스미씨2000빌딩 (9695 케이티솔루션스)
211.52.183.139 03/11/2003 용산 (9277 두루넷)
211.54.212.117 03/08/2003 육군방공교육단 (4766 KORNET)
211.56.80.43 12/11/2002 굿딜커뮤니케이션스 (5051 Korea PC-Telecom)
211.56.228.60 03/11/2003 INTERTNS (17877 (주)넥스지)
211.57.11.225 11/01/2002 산현초등학교 (9768 케이티)
211.57.23.143 11/19/2002 오성학교 (9768 케이티)
211.57.85.125 12/11/2002 인월고등학교 (9768 케이티)
211.57.98.240 01/09/2002 영선종합고등학교 (9768 케이티)
211.57.101.252 10/14/2002 조림초등학교 (9768 케이티)
211.57.134.66 02/19/2003 오석초등학교 (9768 케이티)
211.57.134.119 03/11/2003 오석초등학교 (9768 케이티)
211.57.208.13 10/11/2002 경상남도하동교육청 (9768 케이티)
211.57.215.33 12/11/2002 오봉초등학교 (9768 케이티)
211.57.218.242 12/08/2002 경상남도마산교육청 (9768 케이티)
211.57.254.195 12/11/2002 서울디지털디자인직업전문학교 (9768 케이티)
211.59.129.29 02/19/2003 영남 (9277 두루넷)
211.59.206.208 12/11/2002 서초 (9277 두루넷)
211.59.244.144 02/19/2003 남인천 (9277 두루넷)
211.62.252.27 11/27/2002 데이콤 (3786 DACOM Corporation)
211.104.88.135 03/13/2003 리눅스시큐리티 (4766 KORNET)
211.104.141.190 02/19/2003 한국통신영동노드 (4766 KORNET)
211.104.181.167 03/03/2003 한국통신구로노드 (4766 KORNET)
211.106.197.166 02/19/2003 한국통신부산노드 (4766 KORNET)
211.106.212.123 02/19/2003 한국통신부산노드 (4766 KORNET)
211.106.225.125 03/09/2003 모든정보시스템 (4766 KORNET)
211.107.65.8 02/19/2003 일야산업 (4766 KORNET)
211.107.174.45 02/19/2003 한국통신전남노드 (4766 KORNET)
211.108.90.5 02/19/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
211.108.90.6 01/02/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
211.108.90.7 01/02/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
211.109.25.29 02/19/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.6.211 03/11/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.6.213 03/11/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.6.214 03/11/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.6.216 03/11/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.6.220 02/26/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.7.211 02/19/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.7.212 02/24/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.7.216 03/03/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.7.218 03/09/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.110.76.134 02/19/2003 서인천 (9277 두루넷)
211.110.103.157 02/19/2003 남인천 (9277 두루넷)
211.110.158.59 02/19/2003 금정 (9277 두루넷)
211.113.206.16 03/03/2003 도솔시스템 (4670 Shinbiro)
211.114.19.65 12/03/2002 Korea Telecom-PUBNET (9768 케이티)
211.114.49.169 03/11/2003 인천송림초등학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.50.18 12/08/2002 인천동명초등학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.55.241 10/19/2002 가좌여자중학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.56.204 12/14/2002 인천미산초등학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.61.49 10/31/2002 광성고등학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.62.130 10/18/2002 대인고등학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.62.131 03/09/2003 대인고등학교 (17584 인천광역시교육청)
211.114.111.97 12/11/2002 금마초등학교 (9768 케이티)
211.114.116.253 10/15/2002 문막실업고등학교 (9768 케이티)
211.114.161.1 11/11/2002 구룡초등학교 (9768 케이티)
211.114.170.130 11/01/2002 대강초등학교 (9768 케이티)
211.114.170.206 01/27/2003 별방초등학교 (9768 케이티)
211.114.173.193 11/26/2002 성암초등학교 (9768 케이티)
211.114.174.65 10/31/2002 감곡중학교 (9768 케이티)
211.114.175.129 10/16/2002 목도고등학교 (9768 케이티)
211.114.229.2 11/05/2002 소야초등학교 (9768 케이티)
211.114.238.97 03/11/2003 신평초등학교 (9768 케이티)
211.114.251.131 10/22/2002 동자초등학교 (9768 케이티)
211.119.128.25 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.169.117.101 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.169.219.10 03/08/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.169.220.232 11/19/2002 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.169.248.72 02/19/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.171.104.86 02/19/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.171.109.29 02/19/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.171.255.222 12/11/2002 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.171.255.226 03/03/2003 DACOM Corporation (3786 DACOM Corporation)
211.172.26.85 03/03/2003 한국케이블티브이경기방송 (9683 (주)한국케이블TV 경기방송)
211.173.199.33 02/19/2003 저스트웨이 (10171 SK텔링크)
211.174.50.28 03/03/2003 한국인터넷데이터센터 (3786 DACOM Corporation)
211.174.51.8 02/12/2003 한국인터넷데이터센터 (3786 DACOM Corporation)
211.175.76.165 03/13/2003 울산반구유선 (9457 드림라인)
211.175.165.117 02/19/2003 울산반구유선 (9457 드림라인)
211.183.129.236 02/19/2003 고양중앙유선 (9457 드림라인)
211.184.2.252 10/15/2002 서울천동초등학교 (9768 케이티)
211.184.3.3 12/11/2002 서울신명초등학교 (9768 케이티)
211.184.10.120 03/11/2003 서울강동초등학교 (9768 케이티)
211.184.26.3 02/19/2003 안천중학교 (9768 케이티)
211.184.42.62 02/19/2003 단국대사범대학부속중학교 (9768 케이티)
211.184.87.125 10/17/2002 산북초등학교 (9768 케이티)
211.184.113.129 11/30/2002 정재초등학교 (9768 케이티)
211.184.129.250 12/11/2002 곡성옥과초등학교 (9768 케이티)
211.185.3.194 11/19/2002 동신중학교 (9768 케이티)
211.185.28.2 10/17/2002 서울신도림초증학교 (9768 케이티)
211.185.50.5 02/19/2003 다니엘학교 (9768 케이티)
211.185.53.130 10/14/2002 서울방이초등학교 (9768 케이티)
211.185.148.93 11/11/2002 Korea Telecom-PUBNET (9768 케이티)
211.185.190.1 12/05/2002 능길초등학교 (9768 케이티)
211.185.249.34 10/15/2002 남포초등학교 (9768 케이티)
211.187.79.47 02/19/2003 분당자가망 (9277 두루넷)
211.187.118.162 02/19/2003 남동 (9277 두루넷)
211.189.230.178 02/19/2003 QrixNetworks (9689 (주)미래케이블TV)
211.190.202.142 02/19/2003 온세통신성남노드 (4670 Shinbiro)
211.190.204.246 02/19/2003 온세통신마포노드 (4670 Shinbiro)
211.193.178.66 02/19/2003 장승포대우옥명아파트 (4766 KORNET)
211.197.66.66 02/19/2003 한국통신부산노드 (4766 KORNET)
211.198.113.242 03/03/2003 한국통신모란노드 (4766 KORNET)
211.200.118.18 10/11/2002 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
211.202.103.39 02/19/2003 동작SO하나로 (9318 하나로통신(주))
211.207.241.76 03/11/2003 용산SO하나로 (9318 하나로통신(주))
211.209.250.23 03/13/2003 관악SO하나로 (9318 하나로통신(주))
211.212.212.226 02/19/2003 강남SO하나로 (9318 하나로통신(주))
211.213.120.89 12/01/2002 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
211.213.123.220 02/21/2003 하나로통신 (9318 하나로통신(주))
211.216.140.124 03/03/2003 한국통신부천노드 (4766 KORNET)
211.216.162.52 03/03/2003 부천노드 (4766 KORNET)
211.216.252.80 10/11/2002 한국통신청주노드 (4766 KORNET)
211.217.211.184 02/19/2003 사이버리아한남동점 (4766 KORNET)
211.217.223.6 02/19/2003 한국통신신촌노드 (4766 KORNET)
211.217.251.100 03/13/2003 한국통신신촌노드 (4766 KORNET)
211.219.31.179 03/03/2003 삼성타워팰리스 (4766 KORNET)
211.219.69.40 12/11/2002 헤이아니타 (4766 KORNET)
211.219.113.39 03/11/2003 한국통신구로노드 (4766 KORNET)
211.219.117.131 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
211.219.117.183 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
211.220.48.125 02/27/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
211.220.228.24 03/08/2003 영산대학교 (4766 KORNET)
211.222.118.32 03/09/2003 한국통신부천노드 (4766 KORNET)
211.224.36.210 01/27/2003 하나정보대구점 (4766 KORNET)
211.224.247.21 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
211.226.189.254 02/19/2003 부천노드 (4766 KORNET)
211.229.251.232 02/19/2003 대전노드 (4766 KORNET)
211.231.65.148 02/19/2003 Korea Telecom (4766 KORNET)
211.232.147.118 03/11/2003 INTERTNS (17877 (주)넥스지)
211.232.152.119 02/07/2003 INTERTNS (17877 (주)넥스지)
211.233.5.39 02/19/2003 한국인터넷데이터센터 (3786 DACOM Corporation)
211.233.15.235 11/04/2002 인터넷제국 (3786 DACOM Corporation)
211.233.72.103 03/09/2003 한국인터넷데이터센터 (3786 DACOM Corporation)
211.236.43.194 03/08/2003 남광스틸 (3786 DACOM Corporation)
211.238.72.47 02/26/2003 이코리아 (9847 (주)아이쎈)
211.238.110.183 03/08/2003 엑스칼리버부전점 (3786 DACOM Corporation)
211.238.162.143 02/19/2003 대전미디어텔레콤 (10186 대전미디어텔레콤)
211.241.4.100 12/11/2002 산업기술시험원 (9316 데이콤)
211.243.88.68 02/19/2003 안양자가망 (9277 두루넷)
211.244.40.56 03/13/2003 목포 (9277 두루넷)
211.244.136.96 02/19/2003 Thrunet Co., Ltd (9277 두루넷)
211.248.33.130 03/09/2003 장성약수초등학교 (9768 케이티)
211.248.63.1 10/16/2002 청산중학교 (9768 케이티)
211.248.92.188 03/03/2003 서문여자중학교 (9768 케이티)
211.248.93.3 10/03/2002 역삼중학교 (9768 케이티)
211.248.94.1 02/19/2003 광장중학교 (9768 케이티)
211.248.105.2 10/21/2002 재현고등학교 (9768 케이티)
211.248.108.2 10/14/2002 서울내발산초등학교 (9768 케이티)
211.248.147.90 10/18/2002 연상초등학교 (9768 케이티)
211.248.161.252 10/14/2002 상지여자종합고등학교 (9768 케이티)
211.248.170.1 11/04/2002 옥천중학교 (9768 케이티)
211.248.175.30 10/20/2002 삼승초등학교 (9768 케이티)
211.248.241.125 12/11/2002 창덕여자중학교 (9768 케이티)
